Калькулятор бюджета переезда в Уругвай
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 44 UYU за EUR).
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Общественный транспорт (STM) и такси/Uber
Полный бюджет переезда:
11 576 EUR
Единовременно: 7 226 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 4 350 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Монтевидео, 1–2 пересадки (Мадрид/Сан-Паулу), 18–28 ч) | 2 200 |
| Документы: апостиль + перевод | 560 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 800 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 120 |
| Госпошлины и ВНЖ (Residencia legal через DNM + cédula (DNIC). Уругвай НЕ требует выезжать из страны для оформления; antecedentes penales, апостиль и присяжный перевод (traductor público) обязательны; нужна carné de salud) | 650 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 700 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 76 |
| Мед.страховка на первый период | 120 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 4 350 |
| ИТОГО | 11 576 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.